
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 3 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 3

Amount 77896.92

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ЭЙ ЭНД ДИ ДИ КОМПАНИ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 109029, , Г.МОСКВА, ПРОЕЗД МИХАЙЛОВСКИЙ ДОМ 3, СТР. 66 | ||
Supplier | AUSEK LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | "JIANGSU SOUL OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO. , LTD. " | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8525809109 | ||
Product description | ВИДЕОКАМЕРЫ ЗАПИСЫВАЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК "SKYSONIC": ЭКШН-КАМЕРА, МОД. SKYSONIC SPORT - 1200 ШТ.; ДИСПЛЕЙ 2", МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: ВИДЕОСЪЕМКИ- 3840Х2160П(ULTRA HD(4K)); ФОТОСЪЕМКИ- 16 МП, ИНТЕРФЕЙСЫ: ПОРТ- MICRO USB, СЛОТЫ- MICRO SD : MITranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 468 | Gross weight | 468 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 34942.98 | Total price (RUB) | 2009465.95 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 74.6645 |
-
1HS Code
-
3Times
-
77896.92Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8525809109 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8525809109 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8525809109 | ![]() |
china | - | - |